Conheça as novas rotas integradas do transporte público que começam a funcionar dia 17 de outubro
Novo sistema permitirá ao usuário chegar a qualquer ponto com um único bilhete dentro do período de uma hora
A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira (ARMPF) divulgou esta semana novas informações sobre as rotas integradas do transporte público municipal que serão implantadas a partir do dia 17 de outubro.
Foram publicadas as tabelas com horários de todos as linhas e pontos (veja no final).
O novo sistema permitirá a integração total entre as cinco rotas existentes (Sudeste, Leste, Norte, Oeste e Sul). Isto significa que com apenas um bilhete o usuário poderá alcançar qualquer ponto da cidade servido pelo transporte coletivo, mesmo se precisar trocar de ônibus.
Pelo sistema integrado, a partir do momento em que o usuário entra no ônibus e passa o seu bilhete eletrônico, começa a contar o período de uma hora em que ele poderá desembarcar e entrar em outro ônibus (sem pagar outra passagem) de uma rota diferente para o seu destino final.
O ponto de integração das linhas é aquele localizado na praça central (ao lado do edifício Sud Menucci e Lojas Cem).
O bilhete eletrônico a ser usado continua sendo o mesmo, sem necessidade de troca. Os usuários que ainda não o possuem, a concessionária Transporto estará disponibilizando gratuitamente.
Veja as linhas completas:
LINHA NORTE (HORÁRIOS APROXIMADOS DE PASSAGENS PELOS BAIRROS) | |||||||||||||||||||||||||
PONTO DE INTEGRAÇÃO | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
SANTA CRUZ | 05:44 | 06:24 | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:44 | 09:44 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:44 |
PASCHOAL SALZANO | 05:45 | 06:25 | 07:05 | 07:49 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 09:45 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
CENTENÁRIO | 05:47 | 06:27 | 07:07 | 07:56 | 08:27 | 09:07 | 09:47 | 09:47 | 11:07 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
VILA REAL | 05:51 | 06:31 | 07:11 | 08:07 | 08:31 | 09:11 | 09:51 | 09:51 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:31 | 21:11 | 21:51 |
PORTO BELLO I | 05:52 | 06:32 | 07:12 | 08:19 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 09:52 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:52 |
PAULO CALISTO | 05:56 | 06:36 | 07:16 | 08:35 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 09:56 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 |
PORTO BELLO II | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:55 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:00 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
SANTO AFONSO | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 09:18 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:03 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 |
CRISTO | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 09:48 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:10 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
CENTRO | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 10:23 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:15 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
LINHA SUDESTE (HORÁRIOS APROXIMADOS DE PASSAGENS PELOS BAIRROS) | |||||||||||||||||||||||||
PARTIDAS INTEGRAÇÃO | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
JD. AEROPORTO | 05:54 | 06:34 | 07:14 | 07:54 | 08:34 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:14 | 21:54 |
SANTA LUZIA | 05:56 | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 |
SANTA ROSA | 06:04 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 | 21:24 | 22:04 |
SALGUEIRO | 06:13 | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 |
CENTRO | 06:17 | 06:57 | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 |
LINHA OESTE (HORÁRIOS APROXIMADOS DE PASSAGENS PELOS BAIRROS) | |||||||||||||||||||||||||
PARTIDAS INTEGRAÇÃO | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
ANÉSIA | 05:49 | 06:29 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 | 21:09 | 21:49 |
ÁGUAS CLARAS | 05:53 | 06:33 | 07:13 | 07:53 | 08:42 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:33 | 21:13 | 21:53 |
SÃO MANOEL | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 09:02 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
JD. DALVA | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 09:25 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 |
RODOVIÁRIA | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 09:55 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
CENTRO | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 10:30 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
LINHA LESTE (HORÁRIOS APROXIMADOS DE PASSAGENS PELOS BAIRROS) | |||||||||||||||||||||||||
PARTIDAS INTEGRAÇÃO | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
VILA SIBILLA | 05:45 | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
SERGIO DORNELES | 05:50 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
JD. INDEPÊNDENCIA | 05:55 | 06:35 | 07:15 | 07:55 | 08:35 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
JOSÉ GOMES | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 |
GRANJEIROS | 06:05 | 06:45 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
PORTO NOVO | 06:08 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 |
CENTRO | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
LINHA SUL (HORÁRIOS APROXIMADOS DE PASSAGENS PELOS BAIRROS) | |||||||||||||||||||||||||
PARTIDAS INTEGRAÇÃO | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
RODOVIÁRIA | 05:49 | 06:29 | 07:09 | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 09:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 | 21:09 | 21:49 |
PRIMAVERA | 05:52 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 09:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 | 21:52 |
ATACADÃO | 05:56 | 06:36 | 07:16 | 07:56 | 08:36 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 |
SANTA MARIA | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 |
AEROPORTO | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:07 |
CEFER | 06:09 | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:09 |
RECREIO BELLA VISTA | 06:13 | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 | 21:33 | 22:13 |
CENTRO | 06:17 | 06:57 | 07:37 | 08:17 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 | 21:37 | 22:17 |
Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos